51102 V/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,55 kN | |
estática2 | 0,44 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 460 r/min | |
Designação | ||
51102 V/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 28 mm | |
H | 9 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,55 kN | |
estática2 | 0,44 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 460 r/min | |
Designação | ||
51102 V/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 28 mm | |
H | 9 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |